<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Testimonials</title>
	<atom:link href="http://vu.dk/vupti/testimonials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vu.dk</link>
	<description>Frihed til forskellighed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:30:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Anders</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2567</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2567</guid>
		<description>Venstre Ungdom På Tynd Is ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Venstre Ungdom På Tynd Is ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Alexander</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2529</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2529</guid>
		<description>Derudover synes jeg, det er spændende, at i blander socialisme og kommunisme sammen i jeres fine banner. Er det bevidst, eller et tegn på manglende oplysning?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Derudover synes jeg, det er spændende, at i blander socialisme og kommunisme sammen i jeres fine banner. Er det bevidst, eller et tegn på manglende oplysning?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Alexander</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2528</guid>
		<description>Fin kampagne. Den viser udemærket, hvor seriøse i er i VU :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin kampagne. Den viser udemærket, hvor seriøse i er i VU <img src='http://vu.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikael Olai Milhøj</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2314</link>
		<dc:creator>Mikael Olai Milhøj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2314</guid>
		<description>@Dias 

Arbejdsmarkedskommissionen, velfærdskomissionen og/eller skattekomissionen har beregnet de forskellige effekter og får alle, at indkomsteffekten er større end ubstitutionseffekten.

At øget arbejdsudbud ikke nødvendigvis øger BNP er trivielt, idet der er mange faktorer, der spiller ind her, ikke blot kun arbejdsudbuddet. 

Men du har ret i, det er kompleks teori/empiri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dias </p>
<p>Arbejdsmarkedskommissionen, velfærdskomissionen og/eller skattekomissionen har beregnet de forskellige effekter og får alle, at indkomsteffekten er større end ubstitutionseffekten.</p>
<p>At øget arbejdsudbud ikke nødvendigvis øger BNP er trivielt, idet der er mange faktorer, der spiller ind her, ikke blot kun arbejdsudbuddet. </p>
<p>Men du har ret i, det er kompleks teori/empiri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Dias</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2312</link>
		<dc:creator>Dias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2312</guid>
		<description>@Milhøj
Jeg vil meget gerne læse mere omkring empirien i dette, men kan ikke rigtig finde noget.
Jeg har til gengæld fundet denne: http://openarchive.cbs.dk/cbsweb/handle/10398/7585
der netop indikerer et øget arbejdsudbud som følge af skattelettelser, men mener at effekten vil være minimal, samt at det øgede arbejdsudbud ikke nødvendigvis vil øge BNP (aka vækst). Samtidig peges der på at sammenhængen er så kompleks, at man skal være påpasselig med at prøve på at finde direkte følgevirkninger.

@Louise
Forstår ikke helt det du skriver? Alle bliver vel skarpere på deres holdninger ved at turde diskutere dem? Der er intet vundet ved at være i et forum, hvor alle er 100% enige. 
Og er der nogen, der ikke har været sobre i deres sprogbrug? Jeg synes faktisk denne debat er en af de mere seriøse, jeg har set på nettet. Der bliver netop diskuteret substans og ikke personer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Milhøj<br />
Jeg vil meget gerne læse mere omkring empirien i dette, men kan ikke rigtig finde noget.<br />
Jeg har til gengæld fundet denne: <a href="http://openarchive.cbs.dk/cbsweb/handle/10398/7585" rel="nofollow">http://openarchive.cbs.dk/cbsweb/handle/10398/7585</a><br />
der netop indikerer et øget arbejdsudbud som følge af skattelettelser, men mener at effekten vil være minimal, samt at det øgede arbejdsudbud ikke nødvendigvis vil øge BNP (aka vækst). Samtidig peges der på at sammenhængen er så kompleks, at man skal være påpasselig med at prøve på at finde direkte følgevirkninger.</p>
<p>@Louise<br />
Forstår ikke helt det du skriver? Alle bliver vel skarpere på deres holdninger ved at turde diskutere dem? Der er intet vundet ved at være i et forum, hvor alle er 100% enige.<br />
Og er der nogen, der ikke har været sobre i deres sprogbrug? Jeg synes faktisk denne debat er en af de mere seriøse, jeg har set på nettet. Der bliver netop diskuteret substans og ikke personer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kriss Fischer</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2299</link>
		<dc:creator>Kriss Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2299</guid>
		<description>Jeg var frustreret fordi jeg valgte at bruge ekstra kræfter på arbejdsmarkedet. Jeg blev straffet med at de stjal næsten alle mine penge jeg tjente ekstra, og blev kaldt øge navne som &quot;de brede skuldre&quot; Ét spray med vupti - BANG - så var forskeldsbehandlingen ovre. Tak liberale! Nu kan mine børn vokse op, uden at betale afgift fordi solen skinner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg var frustreret fordi jeg valgte at bruge ekstra kræfter på arbejdsmarkedet. Jeg blev straffet med at de stjal næsten alle mine penge jeg tjente ekstra, og blev kaldt øge navne som &#8220;de brede skuldre&#8221; Ét spray med vupti &#8211; BANG &#8211; så var forskeldsbehandlingen ovre. Tak liberale! Nu kan mine børn vokse op, uden at betale afgift fordi solen skinner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jesper Schreiber</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2290</link>
		<dc:creator>Jesper Schreiber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2290</guid>
		<description>VUPTI er fantastisk - så nu er politik meget sjovere :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VUPTI er fantastisk &#8211; så nu er politik meget sjovere <img src='http://vu.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Louise</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2288</link>
		<dc:creator>Louise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2288</guid>
		<description>Hvis man virkelig har så meget imod denne side og dens indhold, kunne man måske vælge at søge andet steds hen? Ingen tvinger nogen til at mene eller synes det samme - alle har ret til deres egne holdninger og meninger. Men mon ikke vi alle kan blive enige om at vi snakker pænt til andre mennesker? - Bare en tanke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man virkelig har så meget imod denne side og dens indhold, kunne man måske vælge at søge andet steds hen? Ingen tvinger nogen til at mene eller synes det samme &#8211; alle har ret til deres egne holdninger og meninger. Men mon ikke vi alle kan blive enige om at vi snakker pænt til andre mennesker? &#8211; Bare en tanke <img src='http://vu.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikael Olai Milhøj</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Mikael Olai Milhøj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2281</guid>
		<description>@Dias

Empiriske undersøgelser viser jo, den er god nok.

Men nu forholder jeg mig nu en del mere teoretisk til det, da det jo er inden for mit fagområde. Det er jo ret individuelt, om man ender med at arbejde mere eller mindre - eller evt. det samme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dias</p>
<p>Empiriske undersøgelser viser jo, den er god nok.</p>
<p>Men nu forholder jeg mig nu en del mere teoretisk til det, da det jo er inden for mit fagområde. Det er jo ret individuelt, om man ender med at arbejde mere eller mindre &#8211; eller evt. det samme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Dias</title>
		<link>http://vu.dk/vupti/testimonials/comment-page-1/#comment-2279</link>
		<dc:creator>Dias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vu.dk/?page_id=4762#comment-2279</guid>
		<description>Det er også et spørgsmål om hvad arbejdsgiverne har lyst til at tilbyde. I dag dækker jobløn over en arbejdsuge fra 37-50+ timer om ugen. Lønnen er som regel højere, der hvor det forventes at man arbejder væsentligt over de 37 timer. Gennemsnittet for privatansatte ingeniører er 40,5 timer ugentligt.

Effekten (større arbejdsudbud) er der helt sikkert. Jeg argumenterer blot for at den er minimal i forhold til det skønmaleri VU (og regeringen) kommer med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er også et spørgsmål om hvad arbejdsgiverne har lyst til at tilbyde. I dag dækker jobløn over en arbejdsuge fra 37-50+ timer om ugen. Lønnen er som regel højere, der hvor det forventes at man arbejder væsentligt over de 37 timer. Gennemsnittet for privatansatte ingeniører er 40,5 timer ugentligt.</p>
<p>Effekten (større arbejdsudbud) er der helt sikkert. Jeg argumenterer blot for at den er minimal i forhold til det skønmaleri VU (og regeringen) kommer med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
